海南省农垦实验中学2024年秋季高一录取名单(统招)
五指山市以外统招
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2429100095 | 廖钧旺 | 男 |
2 | 2429010296 | 陈珍琦 | 女 |
3 | 2410450520 | 罗明照 | 男 |
4 | 2428220171 | 谭子桐 | 女 |
5 | 2497020215 | 王海璐 | 女 |
6 | 2429010309 | 黄亦晟 | 男 |
7 | 2427010138 | 裴锐锐 | 女 |
8 | 2423010323 | 温卓 | 男 |
9 | 2427010319 | 徐慧慧 | 女 |
10 | 2427010009 | 陈言洁 | 女 |
11 | 2427010072 | 邢芸森 | 女 |
12 | 2427010432 | 宁心媛 | 女 |
13 | 2427280040 | 陶慧钰 | 女 |
14 | 2429010295 | 王紫绮 | 女 |
15 | 2493320026 | 黄钲浩 | 男 |
16 | 2420480071 | 黄思媛 | 女 |
17 | 2427010115 | 纪妙 | 女 |
18 | 2423300333 | 温舒景 | 女 |
19 | 2429010008 | 杨和谐 | 男 |
20 | 2427080303 | 陈国程 | 男 |
21 | 2427280224 | 罗振阁 | 男 |
22 | 2429010376 | 胡广羽 | 男 |
23 | 2427010358 | 周文灏 | 男 |
24 | 2427280065 | 邓丽卿 | 女 |
25 | 2427280193 | 文怡馨 | 女 |
26 | 2430030042 | 汪文杰 | 男 |
27 | 2430030094 | 吴桐宇 | 女 |
28 | 2427280066 | 王媛媛 | 女 |
29 | 2422170243 | 陈佳佳 | 女 |
30 | 2427080307 | 谭学惠 | 女 |
31 | 2427280206 | 陈夏夏 | 女 |
32 | 2427280221 | 刘恩铭 | 男 |
33 | 2427150061 | 张琪悦 | 女 |
34 | 2427280245 | 邢睿钦 | 男 |
35 | 2425100100 | 吴若涵 | 女 |
36 | 2427010470 | 邢金绮 | 女 |
37 | 2427080295 | 黎经权 | 男 |
38 | 2430030051 | 李晓彤 | 女 |
39 | 2426220002 | 冯定亮 | 男 |
40 | 2427010192 | 林心和 | 女 |
41 | 2427010365 | 林冠杰 | 男 |
42 | 2427010439 | 吕耿森 | 男 |
43 | 2429010357 | 陈淇 | 男 |
44 | 2430010254 | 陈彦桦 | 女 |
45 | 2430030055 | 阙凌旭 | 男 |
46 | 2425010049 | 张人山 | 男 |
47 | 2429010034 | 陈央婧 | 女 |
48 | 2429010328 | 李思诺 | 女 |
49 | 2427280080 | 覃健华 | 男 |
50 | 2429100033 | 钟毕波 | 男 |
51 | 2422010199 | 陈欣怡 | 女 |
52 | 2427010124 | 张壮昊 | 男 |
53 | 2427010229 | 韦晓莹 | 女 |
54 | 2427080341 | 关雨婷 | 女 |
55 | 2427080315 | 陈恩广 | 男 |
56 | 2422010124 | 林文钰 | 女 |
57 | 2427010433 | 罗佩琳 | 女 |
58 | 2427080249 | 邢芳菲 | 女 |
59 | 2422010136 | 王雪雪 | 女 |
60 | 2427010376 | 何子墨 | 男 |
61 | 2429010329 | 余一萍 | 女 |
62 | 2427010222 | 唐宸瀚 | 男 |
63 | 2427010398 | 赵晋宪 | 男 |
64 | 2430030543 | 吴粤 | 女 |
65 | 2429010012 | 邓冀精 | 女 |
66 | 2429080004 | 李海鹏 | 男 |
67 | 2430030027 | 林雨杰 | 男 |
68 | 2425010048 | 林明祝 | 男 |
69 | 2425040046 | 韦智杰 | 男 |
70 | 2427280325 | 陈光严 | 男 |
71 | 2430030473 | 蔚皖暄 | 女 |
72 | 2421030103 | 刘定樱 | 女 |
73 | 2422010068 | 吴锦 | 男 |
74 | 2424160220 | 符美霞 | 女 |
75 | 2426220218 | 钟祯婧 | 女 |
76 | 2427280043 | 吉凌霄 | 男 |
77 | 2427280127 | 吴英檬 | 男 |
78 | 2497200469 | 李昱宏 | 男 |
79 | 2427010176 | 钟琪倩 | 女 |
80 | 2429010310 | 梁钰棂 | 女 |
81 | 2430010272 | 陈佳妤 | 女 |
82 | 2426010203 | 符良涵 | 女 |
83 | 2425030148 | 黄山 | 男 |
84 | 2427010021 | 刘开暻 | 男 |
85 | 2427010269 | 邢金悦 | 女 |
86 | 2427110614 | 高芳怡 | 女 |
87 | 2426220064 | 邱照辉 | 男 |
88 | 2427080300 | 颜子晴 | 女 |
89 | 2421020218 | 冯彬 | 男 |
90 | 2421160080 | 李梦瑶 | 女 |
91 | 2427280268 | 李朝欣 | 女 |
92 | 2427010221 | 庄鸿杰 | 男 |
93 | 2427110622 | 钟浪 | 男 |
94 | 2429040018 | 杨欣怡 | 女 |
95 | 2427010287 | 林鑫 | 男 |
96 | 2427080273 | 罗为正 | 男 |
97 | 2411010377 | 叶慧雅 | 女 |
98 | 2421020332 | 符皓 | 男 |
99 | 2427010127 | 陈淏 | 男 |
100 | 2427080277 | 郑勤勤 | 女 |
101 | 2420490002 | 陈亮 | 男 |
102 | 2427010003 | 林星燎 | 男 |
103 | 2427010010 | 麦树羽 | 女 |
104 | 2427280009 | 陈美希 | 女 |
105 | 2429010233 | 马速 | 女 |
106 | 2429010336 | 林如颖 | 女 |
107 | 2427010333 | 陈广珠 | 女 |
108 | 2430030052 | 刘芷欣 | 女 |
109 | 2421020396 | 苏琨博 | 男 |
110 | 2425030112 | 曹晓雪 | 女 |
111 | 2423300074 | 王一凡 | 女 |
112 | 2422010353 | 吴昕蔚 | 女 |
113 | 2422170213 | 许嘉璐 | 女 |
114 | 2429010060 | 吉训稷 | 男 |
115 | 2427280357 | 陈兴慧 | 女 |
116 | 2421020281 | 蒋思思 | 女 |
117 | 2421020451 | 王玉益 | 女 |
118 | 2427010152 | 房启晖 | 男 |
119 | 2429010385 | 郑诗莹 | 女 |
120 | 2427280372 | 吴超楠 | 女 |
121 | 2421020296 | 邓春柳 | 女 |
122 | 2422010110 | 王太荘 | 男 |
123 | 2427080340 | 周明思 | 女 |
124 | 2429010049 | 陈文泰 | 男 |
125 | 2429040002 | 何欣怡 | 女 |
126 | 2430030077 | 张玉潇 | 女 |
127 | 2410610001 | 陈封琳 | 女 |
128 | 2426020025 | 郭信婵 | 女 |
129 | 2427080276 | 颜聚 | 男 |
130 | 2422170092 | 李儒平 | 男 |
131 | 2422170203 | 陈君 | 女 |
132 | 2429010326 | 何佳泉 | 男 |
133 | 2429010371 | 吉丁杨 | 男 |
134 | 2421150006 | 吴佩慈 | 女 |
135 | 2421200041 | 莫曼 | 女 |
136 | 2425010120 | 成佳倚 | 女 |
137 | 2427010282 | 黄建 | 男 |
138 | 2429080014 | 官金铭 | 男 |
139 | 2427010393 | 黎哲辰 | 男 |
140 | 2421020158 | 刘蕙菁 | 女 |
141 | 2421020441 | 谢青彤 | 女 |
142 | 2425060109 | 李珉希 | 女 |
143 | 2422130157 | 董全鸿 | 男 |
144 | 2427150013 | 王赏蕊 | 女 |
145 | 2427280239 | 刘孚霖 | 女 |
146 | 2492230662 | 陈兴 | 男 |
147 | 2421010027 | 谢语艺 | 女 |
148 | 2421020057 | 徐月俊 | 男 |
149 | 2427010042 | 黄淑雅 | 女 |
150 | 2427280231 | 符一然 | 女 |
151 | 2421020239 | 邓美运 | 男 |
152 | 2421020314 | 林焕灏 | 男 |
153 | 2425060120 | 刘德才 | 男 |
154 | 2427010012 | 林祺松 | 男 |
155 | 2427010140 | 洪博 | 男 |
156 | 2427010218 | 林道烨 | 女 |
157 | 2427010383 | 杨树忠 | 男 |
158 | 2427060213 | 莫天翔 | 男 |
159 | 2410030136 | 周子瞻 | 男 |
160 | 2430030438 | 余昕奕 | 女 |
161 | 2425040006 | 唐豪 | 男 |
162 | 2426220143 | 黄家乐 | 男 |
163 | 2429040014 | 张可欣 | 女 |
164 | 2430010075 | 张舒情 | 女 |
165 | 2421200029 | 莫嘉怡 | 女 |
166 | 2422010170 | 曾燕 | 女 |
167 | 2422170033 | 王英锐 | 女 |
168 | 2422170214 | 梁钰涵 | 女 |
169 | 2410970137 | 周豫洁 | 女 |
170 | 2421020026 | 莫桥 | 女 |
171 | 2421020250 | 吴一鸣 | 男 |
172 | 2422010372 | 徐颖 | 女 |
173 | 2426020043 | 韩蕾 | 女 |
174 | 2427010084 | 黄玉汝 | 女 |
175 | 2427280203 | 罗崇尚 | 男 |
176 | 2410630201 | 顾晨 | 女 |
177 | 2422170242 | 符燕菲 | 女 |
178 | 2422170236 | 陈孝毅 | 男 |
179 | 2422170155 | 吴多远 | 男 |
180 | 2425080114 | 陈骄 | 女 |
181 | 2427080265 | 刘茹珍 | 女 |
182 | 2427080282 | 吴佩洁 | 女 |
183 | 2427280098 | 王佳琪 | 女 |
184 | 2422010207 | 吴燕晶 | 女 |
185 | 2422170020 | 钟捷敦 | 男 |
186 | 2421010030 | 郑羽斐 | 女 |
187 | 2422010324 | 蔡瑜华 | 女 |
188 | 2427010131 | 黎诗雨 | 女 |
189 | 2427010160 | 李俊熙 | 男 |
190 | 2429010294 | 谢美夕 | 女 |
191 | 2422170145 | 李康 | 男 |
192 | 2421120004 | 何丽丹 | 女 |
193 | 2421200007 | 何宗哲 | 男 |
194 | 2422010261 | 王淑钰 | 女 |
195 | 2423170214 | 黄铭媛 | 女 |
196 | 2425010112 | 黄欣悦 | 女 |
197 | 2422010010 | 王春 | 女 |
198 | 2422070257 | 黄菲 | 女 |
199 | 2421120051 | 谢卓君 | 男 |
200 | 2425010004 | 甘紫馨 | 女 |
201 | 2427080285 | 陈关铭 | 男 |
202 | 2422010178 | 梁定圣 | 男 |
203 | 2422130137 | 王丕兴 | 男 |
204 | 2430030592 | 杨鑫邦 | 男 |
205 | 2421050261 | 曾宇轩 | 男 |
206 | 2426020732 | 林馨怡 | 女 |
207 | 2427010313 | 黄均慧 | 女 |
208 | 2426220182 | 何达菲 | 女 |
209 | 2427080274 | 吴旭润 | 女 |
210 | 2429010364 | 邹寒俊 | 男 |
211 | 2493250270 | 许寰纲 | 男 |
212 | 2421050225 | 王文诚 | 男 |
213 | 2427080317 | 林芸霄 | 男 |
214 | 2421010121 | 黄森 | 男 |
215 | 2427080323 | 洪锦乐 | 男 |
216 | 2427190083 | 韦豪翔 | 男 |
217 | 2427280361 | 叶梓杉 | 女 |
218 | 2497040837 | 苏循媛 | 女 |
219 | 2421010117 | 莫海基 | 男 |
220 | 2427080395 | 陈言莹 | 女 |
221 | 2429010070 | 王荣旭 | 男 |
222 | 2430030175 | 王骁恒 | 女 |
223 | 2427010209 | 陈缘 | 女 |
224 | 2427090315 | 蔡晶晶 | 女 |
225 | 2427280304 | 周树栩 | 女 |
226 | 2421020240 | 周子轩 | 男 |
227 | 2425010147 | 阙上欣 | 男 |
228 | 2425090075 | 梁文翔 | 男 |
229 | 2426220216 | 符仕卓 | 男 |
230 | 2427010074 | 陈善玲 | 女 |
231 | 2427210116 | 邱鋆杰 | 男 |
232 | 2425030400 | 梁欣冉 | 女 |
233 | 2421020198 | 苏凡倪 | 女 |
234 | 2422170202 | 陈绵恬 | 女 |
235 | 2425030003 | 卢玉娜 | 女 |
236 | 2430090185 | 张宁 | 男 |
237 | 2429100019 | 程海妹 | 女 |
238 | 2421020319 | 王萤 | 女 |
239 | 2424160004 | 邓辅炫 | 男 |
240 | 2422020970 | 叶玲红 | 女 |
241 | 2425030048 | 陈颖姿 | 女 |
242 | 2430030031 | 梁欣怡 | 女 |
243 | 2430030090 | 邓旭辉 | 男 |
244 | 2430010017 | 吴铷香 | 女 |
245 | 2422170113 | 王海莉 | 女 |
246 | 2425060113 | 罗嘉源 | 男 |
247 | 2430030047 | 罗子荃 | 女 |
248 | 2421160049 | 王冰冰 | 女 |
249 | 2427280242 | 詹佳豪 | 男 |
250 | 2422010344 | 梁其星 | 男 |
251 | 2422170191 | 陈佳滢 | 女 |
252 | 2427010067 | 孙荣蔚 | 男 |
253 | 2422170022 | 邱佳琦 | 女 |
254 | 2426220100 | 吴伟畅 | 男 |
255 | 2427010430 | 林佳佳 | 女 |
256 | 2421020302 | 徐婧雯 | 女 |
257 | 2427010052 | 杨善全 | 男 |
258 | 2427010392 | 肖运爽 | 女 |
259 | 2429010204 | 李东燊 | 男 |
260 | 2421020286 | 杨欢欢 | 女 |
261 | 2423170197 | 李宜嘉 | 女 |
262 | 2430030326 | 韩奥然 | 女 |
263 | 2421160014 | 吴艳玲 | 女 |
264 | 2425030036 | 蔡俊涛 | 男 |
265 | 2422170110 | 郑家穗 | 女 |
266 | 2427010280 | 罗文静 | 女 |
267 | 2422010003 | 程奕杰 | 男 |
268 | 2427010423 | 陈麟灏 | 男 |
269 | 2421020307 | 吴穗 | 女 |
270 | 2422010351 | 戴奇学 | 男 |
271 | 2427110582 | 郭夏婷 | 女 |
272 | 2421050220 | 程道柏 | 男 |
273 | 2421050266 | 王施谕 | 女 |
274 | 2421020207 | 曾韦玮 | 女 |
275 | 2422010325 | 林方哲 | 男 |
276 | 2427280129 | 洪子萱 | 女 |
277 | 2430030480 | 张贯宏 | 男 |
278 | 2493010061 | 陈垂建 | 男 |
279 | 2427010100 | 叶佳慧 | 女 |
280 | 2410100540 | 陈海钰 | 女 |
281 | 2425080089 | 尹智恒 | 男 |
282 | 2427080284 | 黄韵 | 女 |
五指山市统招
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2491010054 | 陈刘盼 | 女 |
2 | 2491010043 | 蔡东昊 | 男 |
3 | 2491010083 | 陈朝鹏 | 女 |
4 | 2491010223 | 冯明喆 | 男 |
5 | 2491010010 | 张祎 | 女 |
6 | 2491010098 | 雷东衡 | 男 |
7 | 2491010047 | 章媛 | 女 |
8 | 2491010094 | 陈文奥 | 男 |
9 | 2491010183 | 王桂生 | 男 |
10 | 2491010055 | 田语薇 | 女 |
11 | 2491010035 | 陈席君 | 女 |
12 | 2491040322 | 王世和 | 男 |
13 | 2491030344 | 李逸天 | 男 |
14 | 2491010227 | 刘诗茹 | 女 |
15 | 2491010017 | 刘大卫 | 男 |
16 | 2491010061 | 张程 | 男 |
17 | 2491010005 | 林思晴 | 女 |
18 | 2491020266 | 姜雨萱 | 女 |
19 | 2491010069 | 郑语诺 | 女 |
20 | 2491010044 | 张鸣宇 | 男 |
21 | 2491010086 | 李文林 | 男 |
22 | 2491010167 | 马召楠 | 女 |
23 | 2491010062 | 郑琬洁 | 女 |
24 | 2491010216 | 陈泰源 | 男 |
25 | 2491030371 | 苏晨阳 | 女 |
26 | 2491060078 | 王宇泽 | 男 |
27 | 2491010230 | 谢承峰 | 男 |
28 | 2491010088 | 刘淑瑾 | 女 |
29 | 2491010070 | 闫梦琪 | 女 |
30 | 2491010075 | 张钧河 | 男 |
31 | 2491040016 | 黄焱晨 | 男 |
32 | 2491010134 | 李金澜 | 女 |
33 | 2491010001 | 陈培硕 | 男 |
34 | 2491010064 | 梁灿 | 女 |
35 | 2491010057 | 许润菲 | 女 |
36 | 2491010048 | 苏欣灵 | 女 |
37 | 2491010087 | 郑天浩 | 男 |
38 | 2491040348 | 杨茗好 | 女 |
39 | 2491010210 | 梅芝绮 | 女 |
40 | 2491010007 | 曾湘琼 | 女 |
41 | 2491010079 | 吴俣诺 | 女 |
42 | 2491060119 | 林鸿辉 | 男 |
43 | 2491010024 | 谭家宏 | 男 |
44 | 2491010172 | 李仕贤 | 男 |
45 | 2491010228 | 李冉冉 | 女 |
46 | 2491010002 | 李鸿涛 | 男 |
47 | 2491010201 | 赵思凯 | 男 |
48 | 2491010089 | 何滢 | 女 |
49 | 2491010081 | 曾言一 | 女 |
50 | 2491010077 | 王名扬 | 男 |
51 | 2491010127 | 林师格 | 男 |
52 | 2491010164 | 王堂旭 | 男 |
53 | 2491020250 | 唐奕璇 | 女 |
54 | 2491010212 | 朱成岳 | 男 |
55 | 2491010218 | 林小丁 | 女 |
56 | 2491010015 | 黄婷婷 | 女 |
57 | 2491020309 | 王婧之 | 女 |
58 | 2491010182 | 朱林制 | 女 |
59 | 2491010253 | 张卓林 | 男 |
60 | 2491010171 | 郑敏莉 | 女 |
61 | 2491020096 | 周明月 | 女 |
62 | 2491010016 | 潘俊宇 | 男 |
63 | 2491050170 | 黄胜发 | 男 |
64 | 2491010053 | 黄慧莹 | 女 |
65 | 2491010177 | 王宇洁 | 女 |
66 | 2491010169 | 黄雨萱 | 女 |
67 | 2491010030 | 黄书祎 | 男 |
68 | 2491010029 | 黄树锦 | 男 |
69 | 2491010219 | 蔡梦童 | 女 |
70 | 2491020310 | 陈潇潇 | 女 |
71 | 2491040376 | 张远航 | 男 |
72 | 2491010190 | 严洁 | 女 |
73 | 2491010166 | 吴若琪 | 女 |
74 | 2491010115 | 林潇然 | 女 |
75 | 2491010066 | 吉映月 | 女 |
76 | 2491010100 | 吴彦萱 | 女 |
77 | 2491010068 | 王颖跃 | 女 |
78 | 2491010221 | 陈柔杉 | 女 |
79 | 2491030361 | 李安雅 | 女 |
80 | 2491060109 | 王灵享 | 男 |
81 | 2491010280 | 王俊涵 | 男 |
82 | 2491010090 | 王欣悦 | 女 |
83 | 2491010158 | 符传豪 | 男 |
84 | 2491020224 | 林洁 | 女 |
85 | 2491040394 | 张发 | 男 |
86 | 2491010173 | 陈奕健 | 男 |
87 | 2491010018 | 黄金夏 | 女 |
88 | 2491010239 | 韩睿莹 | 女 |
89 | 2491010194 | 朱吉祥 | 女 |
90 | 2491010229 | 岳子渝 | 女 |
单列计划
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2422990026 | 赵永馨 | 女 |
2 | 2422990127 | 邓紫荣 | 女 |
3 | 2491990005 | 刘芯驿 | 女 |
4 | 2427990508 | 施林秀 | 女 |
5 | 2491990004 | 张洵玉 | 男 |
6 | 2411990628 | 李则毅 | 男 |
海南省农垦实验中学
2024年7月26日