海南省农垦实验中学2023年秋季高一录取名单(B段、省属指标到校)
B段
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391010155 | 黄渤源 | 男 |
2 | 2330020562 | 黄晨曦 | 女 |
3 | 2327080069 | 邢维迅 | 男 |
4 | 2327010430 | 陈善泷 | 男 |
5 | 2327280374 | 张博文 | 男 |
6 | 2330030040 | 陈垂瑞 | 男 |
7 | 2321020412 | 王靖 | 女 |
8 | 2322010023 | 王睿 | 男 |
9 | 2327280181 | 吴淑鑫 | 男 |
10 | 2322170001 | 蔡兴庞 | 男 |
11 | 2322170093 | 黄艺玲 | 女 |
12 | 2326020038 | 符承冀 | 男 |
13 | 2327080061 | 罗才润 | 女 |
14 | 2325070088 | 何子锐 | 男 |
15 | 2322010170 | 王咸晋 | 男 |
16 | 2393520516 | 陈荣浩 | 男 |
17 | 2321020046 | 梁其杰 | 男 |
18 | 2321020074 | 邱玉蕾 | 女 |
19 | 2322010025 | 李传益 | 男 |
20 | 2322010148 | 林静 | 女 |
21 | 2321020158 | 郑莉 | 女 |
22 | 2321200170 | 吴维成 | 男 |
23 | 2330030014 | 李简 | 男 |
24 | 2327010036 | 唐宸宇 | 男 |
25 | 2322020451 | 农依依 | 女 |
26 | 2321020103 | 莫丽涵 | 女 |
27 | 2327280347 | 羊甜甜 | 女 |
28 | 2327010011 | 吴婧玟 | 女 |
省属指标到校(海南省农垦实验中学)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391010140 | 张素素 | 女 |
2 | 2391010141 | 陈煌彬 | 女 |
3 | 2391010094 | 邓俏琳 | 女 |
4 | 2391010184 | 陈紫桐 | 女 |
5 | 2391010145 | 许诚谊 | 男 |
6 | 2391010086 | 王文豪 | 男 |
7 | 2391010139 | 唐名华 | 男 |
8 | 2391010257 | 饶健平 | 男 |
9 | 2391010059 | 刘楚煊 | 男 |
10 | 2391010199 | 黄将国 | 男 |
11 | 2391010208 | 蔡简薇 | 女 |
12 | 2391010098 | 陈星光 | 男 |
13 | 2391010192 | 黄昌誉 | 男 |
14 | 2391010105 | 吕梓琪 | 女 |
15 | 2391010250 | 徐英俊 | 男 |
16 | 2391010117 | 符嘉茵 | 女 |
17 | 2391010022 | 王禾佳 | 女 |
18 | 2391010128 | 韩妍婧 | 女 |
19 | 2391010168 | 翁筱和 | 女 |
20 | 2391010291 | 王伟祎 | 女 |
21 | 2391010223 | 黄睿筠 | 女 |
22 | 2391010156 | 郑熙乐 | 女 |
23 | 2391010295 | 蒋乐琴 | 女 |
24 | 2391010202 | 饶铠真 | 男 |
25 | 2391010198 | 陈世涛 | 男 |
26 | 2391010019 | 黄略杰 | 男 |
省属指标到校(海南热带海洋学院附属中学)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391020313 | 廖晓蕾 | 女 |
2 | 2391020234 | 黄涛 | 男 |
3 | 2391020241 | 杨博超 | 男 |
4 | 2391020301 | 王朝阳 | 男 |
5 | 2391020275 | 陈洋蕾 | 女 |
6 | 2391020210 | 刘昕恺 | 男 |
7 | 2391020071 | 张阳阳 | 女 |
省属指标到校(海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391040511 | 王淼 | 女 |
2 | 2391040070 | 李昱昊 | 男 |
3 | 2391040260 | 王树新 | 男 |
4 | 2391040440 | 符君鼎 | 男 |
5 | 2391040348 | 王依凡 | 女 |
6 | 2391040179 | 王欣怡 | 女 |
7 | 2391040471 | 王俊爽 | 男 |
8 | 2391040486 | 邢柯夫 | 男 |
9 | 2391040126 | 王有萌 | 女 |
省属指标到校(五指山市红星学校)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391050112 | 曾嘉桐 | 女 |
2 | 2391050054 | 吴淑婷 | 女 |
3 | 2391050160 | 黄东云 | 女 |
4 | 2391050098 | 曾春华 | 男 |
5 | 2391050011 | 王铭鸿 | 男 |
6 | 2391050163 | 鄢晓澜 | 女 |
7 | 2391050127 | 王华泰 | 女 |
省属指标到校(五指山中学)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391030397 | 曹晓英 | 女 |
2 | 2391030419 | 黄伟山 | 男 |
3 | 2391030436 | 陈俊成 | 男 |
4 | 2391030413 | 朱思琪 | 女 |
5 | 2391030406 | 陈诗佩 | 女 |
6 | 2391030398 | 谢建濠 | 男 |
7 | 2391030424 | 李潍刚 | 男 |
8 | 2391030439 | 陈紫玲 | 女 |
9 | 2391030418 | 吴连政 | 男 |
10 | 2391030432 | 王丽珊 | 女 |
11 | 2391030155 | 黄芷佳 | 女 |
省属指标到校(五指山市杜郎口实验学校)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2391060111 | 卢益阳 | 男 |