海南省农垦实验中学公开招聘公告(二) 笔试人员成绩
根据《海南省农垦实验中学公开招聘公告》工作安排,现将笔试合格分数线和笔试人员成绩公布如下:
一、笔试合格分数线
高中语文教师 43分
高中英语教师 75分
高中政治教师 60分
高中历史教师 55分
高中地理教师 58分
高中化学教师 82分
中学舞蹈教师 78分
初中语文教师 43分
初中数学教师 45分
初中英语教师 75分
二、笔试人员成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陈玉玲 | 女 | 高中语文 | A01 | 44 | |
2 | 黎子韵 | 女 | 高中语文 | A02 | 51 | |
3 | 符发琴 | 女 | 高中语文 | A03 | 36 | |
4 | 何欣 | 女 | 高中语文 | A04 | 50 | |
5 | 唐永琴 | 女 | 高中语文 | A05 | 43 | |
6 | 房艳彬 | 女 | 高中语文 | A06 | 34 | |
7 | 梁乾英 | 女 | 高中语文 | A07 | 42 | |
8 | 方雨婷 | 女 | 高中英语 | B01 | 80 | |
9 | 杨佳慧 | 女 | 高中英语 | B02 | 83 | |
10 | 何宛真 | 女 | 高中英语 | B03 | 81 | |
11 | 邹丽 | 女 | 高中英语 | B04 | 80.5 | |
12 | 黄星星 | 女 | 高中英语 | B05 | 69 | |
13 | 许琼花 | 女 | 高中英语 | B06 | 66.5 | |
14 | 陈姣姣 | 女 | 高中英语 | B07 | 59 | |
15 | 赵秀兰 | 女 | 高中英语 | B08 | 58.5 | |
16 | 何美霞 | 女 | 高中英语 | B09 | 71 | |
17 | 李小珍 | 女 | 高中英语 | B10 | 65.5 | |
18 | 关美薇 | 女 | 高中英语 | B11 | 92 | |
19 | 陈喜蓉 | 女 | 高中英语 | B12 | 71 | |
20 | 邢芳 | 女 | 高中英语 | B13 | 70.5 | |
21 | 黎 倩 | 女 | 高中英语 | B14 | 75 | |
22 | 王初乾 | 女 | 高中政治 | C01 | 49 | |
23 | 吴秋 | 女 | 高中政治 | C02 | 56 | |
24 | 杜阿娜 | 女 | 高中政治 | C03 | 57 | |
25 | 张燕 | 女 | 高中政治 | C04 | 77 | |
26 | 姜小莉 | 女 | 高中政治 | C05 | 58 | |
27 | 陈石养 | 女 | 高中政治 | C06 | 51 | |
28 | 薛桃秋 | 女 | 高中政治 | C07 | 49 | |
29 | 李美带 | 女 | 高中政治 | C08 | 71 | |
30 | 陈志美 | 女 | 高中政治 | C09 | 50 | |
31 | 陈婆燕 | 女 | 高中政治 | C10 | 72 | |
32 | 孙顾菲 | 女 | 高中政治 | C11 | 50 | |
33 | 李月美 | 女 | 高中政治 | C12 | 38 | |
34 | 吴碧瑶 | 女 | 高中政治 | C13 | 65 | |
35 | 朱青宇 | 女 | 高中政治 | C14 | 77 | |
36 | 林琪 | 女 | 高中政治 | C15 | 59 | |
37 | 陈汉玉 | 女 | 高中政治 | C16 | 57 | |
38 | 黄民姣 | 女 | 高中政治 | C17 | 57 | |
39 | 林小女 | 女 | 高中政治 | C18 | 55 | |
40 | 王梨丹 | 女 | 高中历史 | D01 | 54 | |
41 | 刘阳阳 | 女 | 高中历史 | D02 | 83 | |
42 | 邢丹云 | 女 | 高中历史 | D03 | 46 | |
43 | 陈丽君 | 女 | 高中历史 | D04 | 44 | |
44 | 陈柳惠 | 女 | 高中历史 | D05 | 40 | |
45 | 王青果 | 女 | 高中历史 | D06 | 44 | |
46 | 秦风娟 | 女 | 高中历史 | D07 | 37 | |
47 | 李志灵 | 女 | 高中历史 | D08 | 53 | |
48 | 陈学僖 | 女 | 高中历史 | D09 | 47 | |
49 | 陈首憎 | 男 | 高中历史 | D10 | 40 | |
50 | 袁靖昌 | 男 | 高中历史 | D11 | 70 | |
51 | 洪小娇 | 女 | 高中历史 | D12 | 44 | |
52 | 陈昊 | 男 | 高中历史 | D13 | 33 | |
53 | 钟绮云 | 女 | 高中历史 | D14 | 42 | |
54 | 羊代香 | 女 | 高中历史 | D15 | 55 | |
55 | 杨钧乔 | 女 | 高中历史 | D16 | 51 | |
56 | 冼应嘉 | 女 | 高中历史 | D17 | 53 | |
57 | 麦琪琪 | 女 | 高中历史 | D18 | 55 | |
58 | 卢银叶 | 女 | 高中历史 | D19 | 46 | |
59 | 钟露芸 | 女 | 高中历史 | D20 | 59 | |
60 | 何丽华 | 女 | 高中历史 | D21 | 48 | |
61 | 冯玉婵 | 女 | 高中历史 | D22 | 61 | |
62 | 林容 | 女 | 高中历史 | D23 | 52 | |
63 | 罗少女 | 女 | 高中历史 | D24 | 44 | |
64 | 陈莹 | 女 | 高中历史 | D25 | 43 | 三亚 |
65 | 马青青 | 女 | 高中历史 | D26 | 50 | |
66 | 郑维涛 | 女 | 高中历史 | D27 | 40 | |
67 | 李桂姣 | 女 | 高中历史 | D28 | 58 | |
68 | 张新燕 | 女 | 高中历史 | D29 | 45 | |
69 | 林兰燕 | 女 | 高中历史 | D30 | 56 | |
70 | 宋雪莲 | 女 | 高中地理 | E01 | 51 | |
71 | 陈梅菊 | 女 | 高中地理 | E02 | 68 | |
72 | 魏伊祎 | 女 | 高中地理 | E03 | 61 | |
73 | 羊壮荣 | 男 | 高中地理 | E04 | 64 | |
74 | 符春蕾 | 女 | 高中地理 | E05 | 55 | |
75 | 符家婷 | 女 | 高中地理 | E06 | 46 | |
76 | 庄丽株 | 女 | 高中地理 | E07 | 50 | |
77 | 林仙慧 | 女 | 高中地理 | E08 | 53 | |
78 | 冯行宏 | 男 | 高中地理 | E09 | 58 | |
79 | 傅旖轩 | 女 | 高中地理 | E10 | 58 | |
80 | 陈珂珂 | 女 | 高中地理 | E11 | 51 | |
81 | 吴昭璇 | 女 | 高中地理 | E12 | 64 | |
82 | 刘成新 | 女 | 高中化学 | F01 | 84 | |
83 | 周怡娴 | 女 | 高中化学 | F02 | 65 | |
84 | 朱籽橙 | 女 | 高中化学 | F03 | 50 | |
85 | 邢忆曼 | 女 | 高中化学 | F04 | 92 | |
86 | 文婷婷 | 女 | 高中化学 | F05 | 100 | |
87 | 英金敏 | 女 | 高中化学 | F06 | 72 | |
88 | 曾宪政 | 男 | 高中化学 | F07 | 92 | |
89 | 苏雯 | 女 | 高中化学 | F08 | 90 | |
90 | 周星雨 | 女 | 高中化学 | F09 | 87 | |
91 | 李秋月 | 女 | 高中化学 | F10 | 64 | |
92 | 王其妮 | 女 | 高中化学 | F11 | 45 | |
93 | 张玉 | 女 | 高中化学 | F12 | 97 | |
94 | 朱德誉 | 男 | 高中化学 | F13 | 100 | |
95 | 罗盛转 | 女 | 高中化学 | F14 | 77 | |
96 | 蔡盈盈 | 女 | 高中化学 | F15 | 85 | |
97 | 洪琼瑶 | 女 | 高中化学 | F16 | 缺考 | |
98 | 韦冰洁 | 女 | 高中化学 | F17 | 82 | |
99 | 符连于 | 女 | 高中化学 | F18 | 71 | |
100 | 罗树婷 | 女 | 高中化学 | F19 | 89 | |
101 | 郭孟娟 | 女 | 高中化学 | F20 | 79 | |
102 | 陈德楼 | 女 | 高中化学 | F21 | 71 | |
103 | 林礼妙 | 女 | 高中化学 | F22 | 96 | |
104 | 王畅 | 女 | 中学舞蹈 | G01 | 78 | |
105 | 单宇欣 | 女 | 中学舞蹈 | G02 | 78.33 | |
106 | 李小格 | 女 | 中学舞蹈 | G03 | 71.67 | |
107 | 吴益运 | 女 | 中学舞蹈 | G04 | 68.67 | |
108 | 郑新乾 | 女 | 中学舞蹈 | G05 | 81 | |
109 | 李柔仙 | 女 | 中学舞蹈 | G06 | 68.67 | |
110 | 张敏梅 | 女 | 中学舞蹈 | G07 | 68 | |
111 | 梁崇辉 | 男 | 中学舞蹈 | G08 | 82.67 | |
112 | 邱天颖 | 女 | 中学舞蹈 | G09 | 79 | |
113 | 王雯慧 | 女 | 中学舞蹈 | G10 | 86.33 | |
114 | 孙丽玲 | 女 | 中学舞蹈 | G11 | 70 | |
115 | 郭祺 | 女 | 初中语文 | H01 | 33 | |
116 | 陈甜甜 | 女 | 初中语文 | H02 | 39 | |
117 | 彭媛媛 | 女 | 初中语文 | H03 | 29 | |
118 | 何思妤 | 女 | 初中语文 | H04 | 63 | |
119 | 张月圆 | 女 | 初中语文 | H05 | 43 | |
120 | 林昌源 | 男 | 初中语文 | H06 | 47 | |
121 | 黄婕 | 女 | 初中语文 | H07 | 40 | |
122 | 范宝莹 | 女 | 初中语文 | H08 | 53 | |
123 | 谭慧洁 | 女 | 初中语文 | H09 | 46 | |
124 | 陈媛菲 | 女 | 初中语文 | H10 | 43 | |
125 | 倪成凤 | 女 | 初中语文 | H11 | 24 | |
126 | 王茜 | 女 | 初中语文 | H12 | 44 | |
127 | 赵桐 | 女 | 初中语文 | H13 | 39 | |
128 | 陈玲 | 女 | 初中语文 | H14 | 45 | |
129 | 许碧丹 | 女 | 初中语文 | H15 | 50 | |
130 | 张锰 | 男 | 初中语文 | H16 | 56 | |
131 | 陈颖 | 女 | 初中语文 | H17 | 30 | |
132 | 梁杨 | 女 | 初中语文 | H18 | 47 | |
133 | 刘虹杏 | 女 | 初中语文 | H19 | 43 | |
134 | 吴茵 | 女 | 初中语文 | H20 | 44 | |
135 | 王道政 | 男 | 初中数学 | I01 | 41 | |
136 | 姚美珍 | 女 | 初中数学 | I02 | 22 | |
137 | 陈慧颖 | 女 | 初中数学 | I03 | 50 | |
138 | 刘晓杰 | 女 | 初中数学 | I04 | 46 | |
139 | 杨丹丹 | 女 | 初中数学 | I05 | 55 | |
140 | 袁聪 | 男 | 初中数学 | I06 | 25 | |
141 | 羊高联 | 女 | 初中数学 | I07 | 缺考 | |
142 | 吴连娟 | 女 | 初中数学 | I08 | 46 | |
143 | 秦婉瑜 | 女 | 初中数学 | I09 | 31 | |
144 | 徐秀灵 | 女 | 初中数学 | I10 | 54 | |
145 | 文华 | 男 | 初中数学 | I11 | 28 | |
146 | 黄帆攀 | 男 | 初中数学 | I12 | 36 | |
147 | 麦金果 | 女 | 初中英语 | J01 | 79 | |
148 | 王初鸾 | 女 | 初中英语 | J02 | 69.5 | |
149 | 梁金莲 | 女 | 初中英语 | J03 | 66.5 | |
150 | 黄妮旅 | 女 | 初中英语 | J04 | 48 | |
151 | 陈元芳 | 女 | 初中英语 | J05 | 78.5 | |
152 | 刘新宇 | 女 | 初中英语 | J06 | 69.5 | |
153 | 孙子雯 | 女 | 初中英语 | J07 | 44.5 | |
154 | 黄颖 | 女 | 初中英语 | J08 | 89 | |
155 | 钟佳宸 | 女 | 初中英语 | J09 | 54.5 | |
156 | 林炜粲 | 男 | 初中英语 | J10 | 72 | |
157 | 符永来 | 女 | 初中英语 | J11 | 66 | |
158 | 陈甜甜 | 女 | 初中英语 | J12 | 50 | |
159 | 吉才丽 | 女 | 初中英语 | J13 | 73 | |
160 | 王蔚 | 女 | 初中英语 | J14 | 57 | |
161 | 黄群 | 女 | 初中英语 | J15 | 61 | |
162 | 何蕾蕾 | 女 | 初中英语 | J16 | 60.5 | |
163 | 段丽芳 | 女 | 初中英语 | J17 | 79.5 | |
164 | 林欣 | 女 | 初中英语 | J18 | 74.5 | |
165 | 朱晨怡 | 女 | 初中英语 | J19 | 69.5 | |
166 | 张蕾 | 女 | 初中英语 | J20 | 75.5 | |
167 | 黎韵如 | 女 | 初中英语 | J21 | 70 | |
168 | 陈章琳 | 女 | 初中英语 | J22 | 66 | |
169 | 黄燕燕 | 女 | 初中英语 | J23 | 73.5 | |
170 | 邱天丽 | 女 | 初中英语 | J24 | 70 | |
171 | 陈蓉 | 女 | 初中英语 | J25 | 83 | |
172 | 符倩 | 女 | 初中英语 | J26 | 76 |
海南省农垦实验中学
2021年5月25日